📈 Täglicher Trading-Zuwachs – Aktueller Täglicher Durchschnitt: -0.61 %

Datum Equity Einzahlungen Auszahlungen Trading-Zuwachs %
2026-02-15 0.210971 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.005795 USDT -2.67 %
2026-02-14 0.216766 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.003865 USDT 1.82 %
2026-02-13 0.212901 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.007224 USDT 3.51 %
2026-02-12 0.205677 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.000822 USDT -0.40 %
2026-02-11 0.206499 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.008392 USDT -3.91 %
2026-02-10 0.214891 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001168 USDT -0.54 %
2026-02-09 0.216060 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.006012 USDT 2.86 %
2026-02-08 0.210048 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.005154 USDT 2.52 %
2026-02-07 0.204893 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.000294 USDT -0.14 %
2026-02-06 0.205188 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.011170 USDT 5.76 %
2026-02-05 0.194018 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.006854 USDT -3.41 %
2026-02-04 0.200871 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001740 USDT -0.86 %
2026-02-03 0.202612 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001519 USDT -0.74 %
2026-02-02 0.204131 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001277 USDT 0.63 %
2026-02-01 0.202854 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.012783 USDT -5.93 %
2026-01-31 0.215637 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001650 USDT -0.76 %
2026-01-30 0.217287 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.004176 USDT -1.89 %
2026-01-29 0.221463 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.004219 USDT -1.87 %
2026-01-28 0.225682 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.006627 USDT 3.03 %
2026-01-27 0.219056 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.005544 USDT -2.47 %
2026-01-26 0.224600 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.005255 USDT -2.29 %
2026-01-25 0.229855 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001583 USDT 0.69 %
2026-01-24 0.228271 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.000113 USDT 0.05 %
2026-01-23 0.228159 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.000467 USDT -0.20 %
2026-01-22 0.228626 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.003616 USDT 1.61 %
2026-01-21 0.225010 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.002501 USDT 1.12 %
2026-01-20 0.222509 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.006441 USDT -2.81 %
2026-01-19 0.228950 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001922 USDT 0.85 %
2026-01-18 0.227028 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.000448 USDT -0.20 %
2026-01-17 0.227476 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001340 USDT -0.59 %
2026-01-16 0.228816 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.011190 USDT 5.14 %
2026-01-15 0.217626 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.000805 USDT -0.37 %
2026-01-14 0.218431 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.002655 USDT -1.20 %
2026-01-13 0.221085 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.005164 USDT 2.39 %
2026-01-12 0.215921 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001460 USDT 0.68 %
2026-01-11 0.214461 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.002204 USDT 1.04 %
2026-01-10 0.212257 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.000691 USDT -0.32 %
2026-01-09 0.212949 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.007624 USDT -3.46 %
2026-01-08 0.220573 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.005060 USDT -2.24 %
2026-01-07 0.225633 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001616 USDT -0.71 %
2026-01-06 0.227249 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001371 USDT -0.60 %
2026-01-05 0.228620 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.003803 USDT 1.69 %
2026-01-04 0.224817 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.002436 USDT 1.10 %
2026-01-03 0.222381 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001380 USDT -0.62 %
2026-01-02 0.223761 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.007513 USDT 3.47 %
2026-01-01 0.216248 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.005396 USDT 2.56 %
2025-12-31 0.210852 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.006420 USDT -2.95 %
2025-12-30 0.217272 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.008682 USDT -3.84 %
2025-12-29 0.225954 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.002865 USDT 1.28 %
2025-12-28 0.223089 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.002226 USDT 1.01 %
2025-12-27 0.220863 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.011637 USDT -5.01 %
2025-12-26 0.232500 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001089 USDT -0.47 %
2025-12-25 0.233590 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001766 USDT 0.76 %
2025-12-24 0.231824 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.007760 USDT 3.46 %
2025-12-23 0.224064 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.008951 USDT -3.84 %
2025-12-22 0.233015 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.007974 USDT 3.54 %
2025-12-21 0.225041 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001920 USDT 0.86 %
2025-12-20 0.223122 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.007814 USDT 3.63 %
2025-12-19 0.215308 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.002237 USDT 1.05 %
2025-12-18 0.213071 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.001758 USDT -0.82 %
2025-12-17 0.214829 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.000995 USDT 0.47 %
2025-12-16 0.213833 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.004284 USDT 2.04 %
2025-12-15 0.209550 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -0.006943 USDT -3.21 %
2025-12-14 0.216493 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.001652 USDT 0.77 %
2025-12-13 0.214841 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.003738 USDT 1.77 %
2025-12-12 0.211103 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -158.112192 USDT -99.87 %
2025-12-11 158.323295 USDT 0.00 USDT 157.71 USDT 157.472036 USDT 99.31 %
2025-12-10 158.563759 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.183866 USDT -3.17 %
2025-12-09 163.747625 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 4.914841 USDT 3.09 %
2025-12-08 158.832784 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 2.269508 USDT 1.45 %
2025-12-07 156.563276 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.552132 USDT 0.35 %
2025-12-06 156.011144 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 1.641201 USDT 1.06 %
2025-12-05 154.369943 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -4.447498 USDT -2.80 %
2025-12-04 158.817441 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -1.778718 USDT -1.11 %
2025-12-03 160.596159 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 17.195268 USDT 11.99 %
2025-12-02 143.400891 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 12.119495 USDT 9.23 %
2025-12-01 131.281396 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -32.576999 USDT -19.88 %
2025-11-30 163.858396 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -2.619102 USDT -1.57 %
2025-11-29 166.477498 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.481485 USDT -3.19 %
2025-11-28 171.958984 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.077100 USDT 0.04 %
2025-11-27 171.881884 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -8.405716 USDT -4.66 %
2025-11-26 180.287600 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -4.343417 USDT -2.35 %
2025-11-25 184.631017 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 6.618277 USDT 3.72 %
2025-11-24 178.012739 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 7.282935 USDT 4.27 %
2025-11-23 170.729804 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 23.912129 USDT 16.29 %
2025-11-22 146.817675 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -33.378631 USDT -18.52 %
2025-11-21 180.196307 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -52.650066 USDT -22.61 %
2025-11-20 232.846373 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 0.574121 USDT 0.25 %
2025-11-19 232.272252 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -13.030330 USDT -5.31 %
2025-11-18 245.302582 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.994239 USDT -2.39 %
2025-11-17 251.296821 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -3.280008 USDT -1.29 %
2025-11-16 254.576830 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 10.036672 USDT 4.10 %
2025-11-15 244.540158 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -14.024794 USDT -5.42 %
2025-11-14 258.564951 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -34.435578 USDT -11.75 %
2025-11-13 293.000529 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -12.460154 USDT -4.08 %
2025-11-12 305.460683 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -4.664865 USDT -1.50 %
2025-11-11 310.125548 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -6.094742 USDT -1.93 %
2025-11-10 316.220290 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 23.156802 USDT 7.90 %
2025-11-09 293.063488 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 1.981350 USDT 0.68 %
2025-11-08 291.082138 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -5.564122 USDT -1.88 %
2025-11-07 296.646260 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 66.458759 USDT 28.87 %
2025-11-06 230.187501 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 9.156265 USDT 4.14 %
2025-11-05 221.031237 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -35.879824 USDT -13.97 %
2025-11-04 256.911061 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -177.804203 USDT -40.90 %
2025-11-03 434.715264 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -40.275318 USDT -8.48 %
2025-11-02 474.990582 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 20.300419 USDT 4.46 %
2025-11-01 454.690163 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 42.116866 USDT 10.21 %
2025-10-31 412.573297 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -131.821770 USDT -24.21 %
2025-10-30 544.395067 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 24.991101 USDT 4.81 %
2025-10-29 519.403967 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -40.406900 USDT -7.22 %
2025-10-28 559.810866 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -33.579165 USDT -5.66 %
2025-10-27 593.390032 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 34.715038 USDT 6.21 %
2025-10-26 558.674993 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 55.316748 USDT 10.99 %
2025-10-25 503.358245 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 11.356576 USDT 2.31 %
2025-10-24 492.001669 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 32.750669 USDT 7.13 %
2025-10-23 459.251001 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -34.560961 USDT -7.00 %
2025-10-22 493.811962 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -37.888441 USDT -7.13 %
2025-10-21 531.700403 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 39.151994 USDT 7.95 %
2025-10-20 492.548409 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 30.858087 USDT 6.68 %
2025-10-19 461.690322 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 43.426118 USDT 10.38 %
2025-10-18 418.264204 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -49.765968 USDT -10.63 %
2025-10-17 468.030172 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT -53.562470 USDT -10.27 %
2025-10-16 521.592642 USDT 0.00 USDT 0.00 USDT 21.070995 USDT 4.21 %
🔙 Zur Übersicht