📈 Wallet-Verlauf
| Datum |
Balance (USDT) |
| 2025-12-18 05:00:01 | 0.210307 |
| 2025-12-17 23:00:01 | 0.206653 |
| 2025-12-17 17:00:01 | 0.210639 |
| 2025-12-17 11:00:01 | 0.214803 |
| 2025-12-17 05:00:02 | 0.214829 |
| 2025-12-16 23:00:02 | 0.213833 |
| 2025-12-16 17:00:01 | 0.210182 |
| 2025-12-16 11:00:01 | 0.208983 |
| 2025-12-16 05:00:02 | 0.207683 |
| 2025-12-15 23:00:02 | 0.209550 |
| 2025-12-15 17:00:01 | 0.208188 |
| 2025-12-15 11:00:02 | 0.208140 |
| 2025-12-15 05:00:02 | 0.209018 |
| 2025-12-14 23:00:01 | 0.213329 |
| 2025-12-14 17:00:01 | 0.216403 |
| 2025-12-14 11:00:01 | 0.216493 |
| 2025-12-14 05:00:01 | 0.215367 |
| 2025-12-13 23:00:02 | 0.214841 |
| 2025-12-13 17:00:01 | 0.212891 |
| 2025-12-13 11:00:01 | 0.211575 |
| 2025-12-13 05:00:02 | 0.211649 |
| 2025-12-12 23:00:01 | 0.209486 |
| 2025-12-12 17:00:01 | 0.207442 |
| 2025-12-12 11:00:02 | 0.211103 |
| 2025-12-12 05:00:01 | 0.208175 |
| 2025-12-11 23:00:02 | 158.323295 |
| 2025-12-11 17:00:02 | 155.385978 |
| 2025-12-11 11:00:01 | 154.305671 |
| 2025-12-11 05:00:01 | 152.269612 |
| 2025-12-10 23:00:01 | 157.593265 |
| 2025-12-10 17:00:02 | 157.693195 |
| 2025-12-10 11:00:01 | 157.264922 |
| 2025-12-10 05:00:02 | 158.563759 |
| 2025-12-09 23:00:02 | 160.309191 |
| 2025-12-09 17:00:02 | 163.747625 |
| 2025-12-09 11:00:01 | 152.673234 |
| 2025-12-09 05:00:01 | 152.984304 |
| 2025-12-08 23:00:02 | 154.576171 |
| 2025-12-08 17:00:01 | 154.337082 |
| 2025-12-08 11:00:02 | 158.832784 |
| 2025-12-08 05:00:02 | 157.018436 |
| 2025-12-07 23:00:02 | 151.010832 |
| 2025-12-07 17:00:02 | 152.370274 |
| 2025-12-07 11:00:01 | 153.383943 |
| 2025-12-07 05:00:01 | 156.563276 |
| 2025-12-06 23:00:02 | 155.108398 |
| 2025-12-06 17:00:01 | 155.038937 |
| 2025-12-06 11:00:01 | 156.011144 |
| 2025-12-06 05:00:02 | 154.805864 |
| 2025-12-05 23:00:02 | 152.635161 |
| 2025-12-05 17:00:01 | 152.020583 |
| 2025-12-05 11:00:02 | 153.855176 |
| 2025-12-05 05:00:02 | 154.369943 |
| 2025-12-04 23:00:01 | 151.976784 |
| 2025-12-04 17:00:02 | 155.616417 |
| 2025-12-04 11:00:01 | 155.934678 |
| 2025-12-04 05:00:01 | 158.817441 |
| 2025-12-03 23:00:01 | 160.596159 |
| 2025-12-03 17:00:01 | 152.605449 |
| 2025-12-03 11:00:02 | 148.576931 |
| 2025-12-03 05:00:01 | 151.176657 |
| 2025-12-02 23:00:01 | 143.400891 |
| 2025-12-02 17:00:01 | 139.274333 |
| 2025-12-02 11:00:02 | 116.451979 |
| 2025-12-02 05:00:01 | 123.702476 |
| 2025-12-01 23:00:01 | 128.663942 |
| 2025-12-01 17:00:01 | 124.582716 |
| 2025-12-01 11:00:01 | 130.819032 |
| 2025-12-01 05:00:01 | 131.281396 |
| 2025-11-30 23:00:01 | 161.003092 |
| 2025-11-30 17:00:01 | 163.858396 |
| 2025-11-30 11:00:01 | 160.678399 |
| 2025-11-30 05:00:01 | 160.240703 |
| 2025-11-29 23:00:01 | 157.759258 |
| 2025-11-29 17:00:01 | 158.242774 |
| 2025-11-29 11:00:02 | 160.757656 |
| 2025-11-29 05:00:01 | 166.477498 |
| 2025-11-28 23:00:02 | 164.452612 |
| 2025-11-28 17:00:01 | 165.428972 |
| 2025-11-28 11:00:01 | 171.958984 |
| 2025-11-28 05:00:01 | 164.725299 |
| 2025-11-27 23:00:01 | 168.964397 |
| 2025-11-27 17:00:02 | 171.881884 |
| 2025-11-27 11:00:01 | 168.260892 |
| 2025-11-27 05:00:02 | 170.496077 |
| 2025-11-26 23:00:01 | 169.593376 |
| 2025-11-26 17:00:01 | 175.012424 |
| 2025-11-26 11:00:01 | 177.660733 |
| 2025-11-26 05:00:02 | 180.287600 |
| 2025-11-25 23:00:02 | 184.631017 |
| 2025-11-25 17:00:01 | 175.958710 |
| 2025-11-25 11:00:01 | 174.718749 |
| 2025-11-25 05:00:01 | 178.033707 |
| 2025-11-24 23:00:01 | 178.012739 |
| 2025-11-24 17:00:02 | 169.962913 |
| 2025-11-24 11:00:02 | 160.792243 |
| 2025-11-24 05:00:01 | 162.943260 |
| 2025-11-23 23:00:01 | 163.055032 |
| 2025-11-23 17:00:02 | 165.479913 |
| 2025-11-23 11:00:02 | 170.729804 |
| 2025-11-23 05:00:02 | 168.761031 |
| 2025-11-22 23:00:02 | 146.817675 |
| 2025-11-22 17:00:01 | 141.730459 |
| 2025-11-22 11:00:01 | 137.609484 |
| 2025-11-22 05:00:01 | 144.851308 |
| 2025-11-21 23:00:01 | 136.071164 |
| 2025-11-21 17:00:01 | 146.959175 |
| 2025-11-21 11:00:02 | 136.006266 |
| 2025-11-21 05:00:02 | 180.196307 |
| 2025-11-20 23:00:01 | 196.934193 |
| 2025-11-20 17:00:01 | 192.463595 |
| 2025-11-20 11:00:01 | 226.078856 |
| 2025-11-20 05:00:02 | 232.846373 |
| 2025-11-19 23:00:02 | 219.729567 |
| 2025-11-19 17:00:02 | 210.371181 |
| 2025-11-19 11:00:01 | 230.101024 |
| 2025-11-19 05:00:02 | 232.272252 |
| 2025-11-18 23:00:01 | 245.302582 |
| 2025-11-18 17:00:01 | 244.735967 |
| 2025-11-18 11:00:02 | 231.906754 |
| 2025-11-18 05:00:01 | 232.217602 |
| 2025-11-17 23:00:02 | 218.368761 |
| 2025-11-17 17:00:01 | 239.310180 |
| 2025-11-17 11:00:01 | 245.786203 |
| 2025-11-17 05:00:02 | 251.296821 |
| 2025-11-16 23:00:01 | 234.503289 |
| 2025-11-16 17:00:01 | 230.661681 |
| 2025-11-16 11:00:01 | 254.576830 |
| 2025-11-16 05:00:02 | 239.939997 |
| 2025-11-15 23:00:01 | 241.137560 |
| 2025-11-15 17:00:02 | 241.347020 |
| 2025-11-15 11:00:01 | 240.283774 |
| 2025-11-15 05:00:01 | 244.540158 |
| 2025-11-14 23:00:01 | 230.391954 |
| 2025-11-14 17:00:01 | 258.564951 |
| 2025-11-14 11:00:02 | 250.783923 |
| 2025-11-14 05:00:01 | 249.836289 |
| 2025-11-13 23:00:02 | 265.355859 |
| 2025-11-13 17:00:02 | 289.022717 |
| 2025-11-13 11:00:01 | 290.547057 |
| 2025-11-13 05:00:01 | 293.000529 |
| 2025-11-12 23:00:01 | 287.998936 |
| 2025-11-12 17:00:01 | 281.574960 |
| 2025-11-12 11:00:01 | 305.460683 |
| 2025-11-12 05:00:01 | 298.563754 |
| 2025-11-11 23:00:02 | 290.391758 |
| 2025-11-11 17:00:01 | 300.978253 |
| 2025-11-11 11:00:01 | 297.811325 |
| 2025-11-11 05:00:01 | 310.125548 |
| 2025-11-10 23:00:01 | 316.220290 |
| 2025-11-10 17:00:01 | 307.016844 |
| 2025-11-10 11:00:02 | 312.864664 |
| 2025-11-10 05:00:01 | 309.807343 |
| 2025-11-09 23:00:01 | 293.063488 |
| 2025-11-09 17:00:01 | 291.122769 |
| 2025-11-09 11:00:02 | 270.997780 |
| 2025-11-09 05:00:01 | 259.623255 |
| 2025-11-08 23:00:01 | 281.894603 |
| 2025-11-08 17:00:02 | 263.818174 |
| 2025-11-08 11:00:01 | 288.397707 |
| 2025-11-08 05:00:01 | 291.082138 |
| 2025-11-07 23:00:01 | 296.646260 |
| 2025-11-07 17:00:01 | 276.992875 |
| 2025-11-07 11:00:01 | 234.678980 |
| 2025-11-07 05:00:01 | 238.126602 |
| 2025-11-06 23:00:02 | 209.248998 |
| 2025-11-06 18:00:01 | 190.312167 |
| 2025-11-06 12:00:02 | 212.782341 |
| 2025-11-06 06:00:01 | 227.551218 |
| 2025-11-06 00:00:01 | 230.187501 |
| 2025-11-05 18:00:02 | 221.031237 |
| 2025-11-05 12:00:01 | 184.993615 |
| 2025-11-05 06:00:01 | 198.619084 |
| 2025-11-05 00:00:01 | 205.516326 |
| 2025-11-04 18:00:01 | 217.577442 |
| 2025-11-04 12:00:02 | 238.965275 |
| 2025-11-04 06:00:02 | 256.911061 |
| 2025-11-04 00:00:01 | 226.176016 |
| 2025-11-03 18:00:01 | 264.874882 |
| 2025-11-03 12:00:01 | 322.748354 |
| 2025-11-03 06:00:02 | 356.853329 |
| 2025-11-03 00:00:02 | 434.715264 |
| 2025-11-02 18:00:02 | 437.187225 |
| 2025-11-02 12:00:02 | 460.314465 |
| 2025-11-02 06:00:01 | 474.990582 |
| 2025-11-02 00:00:02 | 462.466242 |
| 2025-11-01 18:00:02 | 454.690163 |
| 2025-11-01 12:00:01 | 439.067090 |
| 2025-11-01 06:00:02 | 407.097853 |
| 2025-11-01 00:00:01 | 391.020766 |
| 2025-10-31 18:00:02 | 366.413581 |
| 2025-10-31 12:00:02 | 391.314847 |
| 2025-10-31 06:00:01 | 412.573297 |
| 2025-10-31 00:00:01 | 364.725607 |
| 2025-10-30 18:00:02 | 371.561382 |
| 2025-10-30 12:00:01 | 483.005165 |
| 2025-10-30 06:00:02 | 472.194624 |
| 2025-10-30 00:00:01 | 544.395067 |
| 2025-10-29 18:00:01 | 499.855887 |
| 2025-10-29 12:00:01 | 519.403967 |
| 2025-10-29 06:00:02 | 506.538949 |
| 2025-10-29 00:00:01 | 509.473317 |
| 2025-10-28 18:00:01 | 559.810866 |
| 2025-10-28 12:00:02 | 552.826501 |
| 2025-10-28 06:00:01 | 548.441789 |
| 2025-10-28 00:00:01 | 551.912767 |
| 2025-10-27 18:00:05 | 583.838561 |
| 2025-10-27 12:00:01 | 567.197748 |
| 2025-10-27 06:00:01 | 593.390032 |
| 2025-10-27 00:00:01 | 577.369791 |
| 2025-10-26 18:00:01 | 558.674993 |
| 2025-10-26 12:00:02 | 539.307202 |
| 2025-10-26 06:00:01 | 511.048302 |
| 2025-10-26 00:00:01 | 503.590182 |
| 2025-10-25 18:00:02 | 496.100371 |
| 2025-10-25 12:00:01 | 480.475902 |
| 2025-10-25 06:00:01 | 485.528561 |
| 2025-10-25 00:00:01 | 503.358245 |
| 2025-10-24 18:00:01 | 464.393403 |
| 2025-10-24 12:00:02 | 492.001669 |
| 2025-10-24 06:00:01 | 463.955306 |
| 2025-10-24 00:00:01 | 441.739999 |
| 2025-10-23 18:00:01 | 459.251001 |
| 2025-10-23 12:00:01 | 448.864041 |
| 2025-10-23 06:00:01 | 407.622237 |
| 2025-10-23 00:00:01 | 355.764194 |
| 2025-10-22 18:00:01 | 443.104460 |
| 2025-10-22 12:00:02 | 416.034053 |
| 2025-10-22 06:00:01 | 440.759604 |
| 2025-10-22 00:00:02 | 493.811962 |
| 2025-10-21 18:00:02 | 531.700403 |
| 2025-10-21 12:00:02 | 424.807460 |
| 2025-10-21 06:00:02 | 453.024240 |
| 2025-10-21 00:00:02 | 480.911715 |
| 2025-10-20 18:00:01 | 489.444060 |
| 2025-10-20 12:00:02 | 492.548409 |
| 2025-10-20 06:00:02 | 484.444544 |
| 2025-10-20 00:00:01 | 463.623224 |
| 2025-10-19 18:00:01 | 461.690322 |
| 2025-10-19 12:00:01 | 412.170216 |
| 2025-10-19 06:00:01 | 426.076116 |
| 2025-10-19 00:00:01 | 421.855657 |
| 2025-10-18 18:00:01 | 404.735418 |
| 2025-10-18 12:00:01 | 418.264204 |
| 2025-10-18 06:00:02 | 405.819979 |
| 2025-10-18 00:00:02 | 409.156506 |
| 2025-10-17 18:00:02 | 390.936193 |
| 2025-10-17 12:00:02 | 335.833521 |
| 2025-10-17 06:00:01 | 468.030172 |
| 2025-10-17 00:00:01 | 461.925685 |
| 2025-10-16 18:00:01 | 482.988265 |
| 2025-10-16 12:00:02 | 521.592642 |
| 2025-10-16 06:00:01 | 502.505326 |
| 2025-10-16 00:00:02 | 488.721022 |
| 2025-10-15 20:09:44 | 498.710205 |
| 2025-10-15 18:00:01 | 0.243109 |
| 2025-10-15 17:03:15 | 500.521647 |
| 2025-10-15 16:42:01 | 0.243635 |
🔙 Zur Übersicht